Unter der Seite http://www.fit-leipzig.de/laufen findet ihr (ohne Gewähr) alle Läufe rund um Leipzig und darüber hinaus. Der Übersicht halber, haben wir die 2020er hier her kopiert. Stand 18.10.2019
[dt_sc_clear]
Jahresterminkalender 2020 und
monatliche Termine (s.u.) — unter Vorbehalt, wird noch ergänzt —[dt_sc_clear]
| Datum | WT | Laufveranstaltung | Lauf-Ort | Start | Distanzen | Veranstalter | V | A | E | Hinweise |
| 01.01. | Mi | Neujahrslauf | Innenstadt | 11:00 | 6/4/2 | SSB-L+SG Olympia | V | |||
| 05.01. | So | 13. Brückenlauf | Industriestr.72 | 10:00 | 10/5 | SC DHfK Leipzig | V | A | E | |
| 18.01. | Sa | 11. Winter-Marathon | Clara-Zetkin-Park | 11:00 | Marathon | LG eXa Leipzig | V | A | E | 3er-Teams |
| 25.01. | Sa | 24. Winterlauf | Auensee | 10:00 | 10/5 | TSV Leipzig-Wahren | V | A | E | S01 |
| 07.03. | Sa | 58. Fockeberglauf | Fockeberg | 10:00 | 12/6 | Leipziger Triathlon | V | A | E | |
| 14.03. | Sa | 50. Messepokallauf | Auensee | 10:00 | 10/7/2 | LC Auensee Leipzig | V | A | E | S02 |
| 21.03. | Sa | 18. Frühjahrslauf | Clara-Zetkin-Park | 13:30 | 10/5 | BSV AOK Leipzig | V | A | S03 C02 | |
| 02.04. | Do | 239. Stundenlauf m.M. | DHfK Testfeld | 18:00 | 60/30 Min. | LG eXa Leipzig | V | A | E | |
| 26.04. | So | 44. Leipzig-Marathon | Leipzig | 09:40 | M/HM/10/. | Leipzig Marathon e.V. | V | A |
xxxxx
|
|
| 30.04. | Do | 8. Bienitz-Lauf | Sportpl. Burghausen | 18:00 | 9/4,5/0,5 | SG Leipzig-Bienitz | V | A | ||
| 07.05. | Do | 240. Stundenlauf m.M. | DHfK Testfeld | 18:00 | 60/30 Min. | LG eXa Leipzig | V | A | E | |
| 09.05. | Sa | Stadtmstrsch.Bahn | Stadion des Friedens | 09:30 | 5/3/… | LLV (Le-LA-Verband) | V | S04 | ||
| 10.05. | So | 11. VB-Frauenlauf | Clara-Zetkin-Park | 09:00 | 10/5/2,5 | BSV AOK Leipzig | V | A | ||
| 27.05. | Mi | 34. Silberseelauf | Leipzig-Lößnig | 18:00 | 20/10/5 | LVB+Lok Leipzig | V | A | E | S05 |
| 04.06. | Do | 241. Stundenlauf m.M. | DHfK Testfeld | 18:00 | 60/30 Min. | LG eXa Leipzig | V | A | E | |
| 07.06. | So | 10. Seelauf Markkleeberg | Kanupark | 10:00 | 9 | NeuseenSport | V | A | ||
| 14.06. | Sa | 25. Handicaplauf | Clara-Zetkin-Park | 10:00 | 15 | LG eXa Leipzig | V | A | A+X+H+W | |
| 18.06. | Do | 141. Stundenpaarlauf | DHfK Testfeld | 18:00 | 60/30 Min. | LG eXa Leipzig | V | A | E | m.W. |
| 20.06. | Sa | 27. Auenwaldlauf | Schkeuditz | 10:00 | 10/5/2 | TSG Schkeuditz | V | A | ||
| 21.06. | So | 22. Störmthaler Seelauf | Störmthaler See | 10:00 | 10/5/2 | LFV Oberholz | V | A | S06 | |
| 02.07. | Do | 142. Stundenpaarlauf | DHfK Testfeld | 18:00 | 60/30 Min. | LG eXa Leipzig | V | A | E | m.W. |
| 07.08. | Fr | 40. Sommerabendlauf | Auensee | 18:00 | 20/10/5 | LC Auensee Leipzig | V | A | S08 | |
| 12.08. | Mi | 21. Auew.-Mannschaftslauf | Neue Linie | 18:00 | 15/3*5 | SG LVB Leipzig | V | A | E | 3er-Teams |
| 22.08. | Sa | 31. 100-km-Leipzig | Auensee | 06:00 | 100/50 | LC Auensee Leipzig | V | A | ||
| 26.08. | Mi | 21. Cospudener Seelauf | Zöbigker Hafen | 18:00 | HM/VM | LVB+TSG-Markkleeberg | V | A | E | |
| 27.08. | Do | 143. Stundenpaarlauf | DHfK Testfeld | 18:00 | 60/30 Min. | LG eXa Leipzig | V | A | E | m.W. |
| 28.08. | Fr | 17. Tauchscher Stadtlauf | Taucha | 18:00 | 10/6/3 | Leichtathl.-Club Taucha | V | A | E | S09 C10 |
| 03.09. | Do | 242. Stundenlauf m.M. | DHfK Testfeld | 18:00 | 60/30 Min. | LG eXa Leipzig | V | A | E | |
| 12.09. | Sa | 21. Südraum-Marathon | Oberholz | 10:00 | Mar* | LFV Oberholz | V | A | 3er(L+R+R) | |
| 06.09. | So | 21. SportScheck-Stadtlauf | Leipzig | 10:30 | 10/5/* | NeuseenSport | V | A | ||
| 17.09. | Do | Glockenturmlauf | Nordanlage (Bahn) | 18:00 | 3 | SC DHfK Leipzig | V | A | ||
| 27.09. | So | 25. Oberholzer VS-Lauf | Oberholz | 10:00 | 10/5/2/. | LFV Oberholz | V | A | S10 | |
| 01.10. | Do | 243. Stundenlauf m.M. | DHfK Testfeld | 18:00 | 60/30 Min. | LG eXa Leipzig | V | A | E | |
| 03.10. | Sa | 1. Leipziger Citytrail |
Leipzig | 10:00 | 10/5/2 | SC DHfK Leipzig | V | A | S11 | |
| 11.10. | So | 7. Leipzig-Halbmarathon | Leipzig | 10:00 | HM/10/ | maximalPuls | V | A |
xxx
|
|
| 07.11. | Sa | 59. Fockeberglauf | Fockeberg | 10:00 | 12/6 | Leipziger Triathlon | V | A | E | |
| 08.11. | So | Kulkwitzer-Benefitz-Seelauf |
Kulkwitzer See | 10:00 | 500m/2/5/10 | DGZMS & Sport Symposium LEIPZIG | A | |||
| 14.11. | Sa | 41. Auewaldlauf | Neue Linie | 10:00 | 20/10/5 | SG LVB Leipzig | V | A | E | S12 |
| 21.11. | Sa | Stadtmstrsch.Cross | Stadion d. Friedens ?? | 10:30 | 10/7/… | SG Olympia Leipzig ?? | V | S13 | ||
| 31.12. | Do | 30. Silvesterlauf | Auensee | 12:00 | 10 | LC Auensee Leipzig | V | A | ||
| Monatstag | Regelmäßige monatliche Läufe | Beg.* | Distanzen | Veranstalter | V | A | E | Hinweise | ||
| 1.Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10:00 | 15, 10, 5 | LC Auensee Leipzig | V | ||||
| 2.Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10:00 | 15, 10, 5 | LC Auensee Leipzig | V | ||||
| 3.Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10:00 | 15, 10, 5 | LC Auensee Leipzig | V | ||||
| 4.Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10:00 | 15, 10, 5 | TSV Leipzig-Wahren | V | ||||
| 5.Sonntag | Volkssportlauf | Auensee | 10:00 | 15, 10, 5 | LC Auensee Leipzig | V | ||||





Allerdings ist es nicht damit getan, den Hund sich vorzuschnallen und dann geht’s los. Nein, es Bedarf eines separaten Trainings für den Hund, damit dieser die Aufgabe versteht und nicht jeder Hund möchte diese auch übernehmen.[dt_sc_clear]
